아이돌봄센터

소득판별기준표

가족수는 실 거주 인원 적용하며 맞벌이 가구는 부부 합산 소득의 25% 감경 적용
※ 단, 감액된 소득액이 부부소득 중 낮은 소득액보다 많은 경우는 낮은 소득액 만큼만 감액하여 소득 인정액으로 계산

시간제 돌봄 소득 판별 기준

구분 가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
전국가구 평균소득 50%이하 (가형) 3인까지 1,903천원 55,318 49,541 56,013
4인 2,194천원 63,724 63,488 63,993
5인 2,351천원 68,530 71,124 69,408
6인 2,508천원 73,352 78,281 74,268
7인 2,665천원 77,814 84,176 78,444
전국가구 평균소득 70%이하 (나형) 3인까지 2,664천원 77,814 84,176 78,444
4인 3,071천원 89,857 102,140 91,003
5인 3,291천원 95,677 109,956 96,872
6인 3,511천원 101,825 118,427 103,207
7인 3,731천원 109,017 127,471 110,591
전국가구 평균소득 100%이하 (다형) 3인까지 3,806천원 110,591 129,317 112,134
4인 4,387천원 128,582 149,223 130,621
5인 4,702천원 137,050 158,411 139,380
6인 5,017천원 146,112 168,442 148,662
7인 5,332천원 156,758 180,025 159,645

영아 종일제 돌봄 소득 판별 기준

가형 (영유아 가구 소득하위 40%에 상당하는 소득기준) - 70% 지원
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금(단위: 원)
직장가입자 지역가입자 혼합
3인까지 186만원 54,571 47,888 55,092
4인 215만원 63,026 62,301 63,724
5인 240만원 69,839 73,294 70,714
6인 263만원 76,899 82,987 77,814
7인 293만원 85,073 94,851 86,195
나형 영유아 가구 소득하위 50%에 상당하는 소득기준 - 60% 지원
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금(단위: 원)
직장가입자 지역가입자 혼합
3인까지 253만원 74,268 79,494 75,168
4인 293만원 85,073 94,851 86,195
5인 327만원 95,677 109,956 96,872
6인 358만원 104,624 121,957 106,120
7인 388만원 113,802 133,077 115,502
다형 영유아 가구 소득하위 60%에 상당하는 소득기준 - 50% 지원
가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금(단위: 원)
직장가입자 지역가입자 혼합
3인까지 326만원 95,677 109,956 96,872
4인 376만원 110,591 129,317 112,134
5인 421만원 122,484 142,948 124,510
6인 461만원 134,956 156,055 137,050
7인 491만원 144,116 165,788 146,112
  • ※ 2인 가구 별도 미구분(3인 이하 가구에 포함),8인 이상 가구 소득기준은 7인 가구 기준으로 1인 증가시마다 30만원씩 추가
  • ※'12년 변경기준 통보시까지 동 기준 사용
  • 라형 : 영유아 소득하위 60% 초과인 신청 가정의 경우 40% 지원 함 (예산범위 내)

※시행일 : 2012. 02. 01

  • 신청방법 : 센터 내 방문 신청
  • 문의 : 354-2514, 355-6917, 팩스 : 351-3263
  • 아이돌봄지원사업 홈페이지 : www.idolbom.or.kr
  • 주소 : 밀양시 삼문동 180-6번지 여성회관 內 밀양시아이돌보미지원센터